Инкрементальный энкодер с цельным валом ES-3
Документация и ПО
Наименование | Тип документа | Размер | Тип файла |
---|---|---|---|
Информационное письмо_ паспорт изделия | Паспорт | 608 KB | |
Техническое описание: | Техническое описание | 312 KB | |
Техническое описание: | Техническое описание | 312 KB | |
Мануалы: схема подключения | Мануалы | 205 KB | |
Мануалы: Схема подключения | Мануалы | 205 KB | |
Декларация о соответствии Т РТ 020 - Энкодеры серии EH, EH3, EH5, ES, ES3, ES5, NH4, MH4, NH3, NH, MH, MT, MT4, MH3, AS, CS, ETA | Декларации о соответствии (ТС и ЕАЭС) | 236 KB | |
Декларация о соответствии ТР ТС 004, 020 - Энкодеры серии WE | Декларации о соответствии (ТС и ЕАЭС) | 192 KB | |
Преобразователи частоты Delta Electronics | Каталог | 5 MB | |
Цифровые приборы Delta Electronics | Каталог | 15 MB |
Наименование | Цена с НДС |
---|---|
WE-M4T Линейный колесный энкодер (питание 10…30 VDC, 1 имп/1 мм, 200 имп/об, выход: двухфазный p-n-p и n-p-n, вых. частота - до 10кГц, частота вращения - до 3000 об/мин, D колеса = 63,69 мм, кабель 2м)
|
Загрузка… |
Инкрементальный энкодер (преобразователь угловых перемещений) – устройство, предназначенное для определения угла поворота вращающихся объектов в сигналы (импульсный цифровой код, электрический сигнал), определяющие угол поворота объекта. Рабочий параметр датчика – количество импульсов за один оборот. Остановка вала влечет за собой остановку передачи импульсов. При вычислении угловой скорости объектов процессор в тахометре выполняет дифференцирование количества импульсов во времени. Таким образом, величина скорости есть количество оборотов в минуту. Направление вращения инкрементальные энкодеры задают с помощью выходного сигнала, имеющего два канала, в которых идентичные последовательности импульсов сдвинуты на 90 градусов относительно друг друга.
Примеры использования инкрементального энкодера серии ES-3
Система мерного реза

Технические характеристики инкрементального энкодера с цельным валом ES-3
Кодировка проводов по цветам | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код | Типы входов | Схема | Vcc | 0V | A | A | B | B | Z | Z |
ES3-..C | Открытый коллектор | ![]() |
O | O | O | - | O | - | O | - |
Параметр | Значение |
---|---|
Электрические характеристики | |
Разрешение энкодера, имп/об | 100…1024 |
Потребляемый ток | 100 мА макс. |
Макс. частота вых. импульсов | 300 кГц |
Диаметр кабеля, мм | 5,1 |
Форма сигналов | прямоугольные импульсы со сдвигом по фазе на 90° + нулевая метка |
Площадь поперечного сечения, мм² | 0,18 |
Длительность фронтов выходных сигналов |
менее 1 мкс |
Механические характеристики | |
Макс. скорость вращения вала, оборотов/мин | 6000 |
Начальный момент | 2.0 Н×мм / 5.0 Н×мм (IP65) |
Момент инерции | 0,3 кг×мм² |
Наружный диаметр корпуса, мм | 36,6 |
Длина корпуса, мм | 33 – (S4) / 35 – (S6) / 50,2 – (IP65) |
Длина кабеля, мм | 1000 / 2000 ±20 мм |
Масса, г | < 70 / 120 (IP65) |
Диаметр вала, мм | 4 / 6 |
Максимальная нагрузка на вал | осевая – 15 Н / радиальная – 30 Н (10 мм от конца вала) |
Характеристики условий эксплуатации | |
Рабочая температура | -10…70 °C, 95% RH (без конденсата и инея) |
Температура хранения | -25…85 °C (без конденсата и инея) |
Ударопрочность | 100G 6 мс |
Вибростойкость | 10…200 Гц при 5G |
Степень защиты | IP40 / IP65 |
Схемы подключения инкрементального энкодера ES-3





Габаритные размеры инкрементального энкодера серии ES-3

Обозначение при заказе инкрементального энкодера ES-3
ES3- | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Разрешение преобразователя угловых перемещений, имп/об | |||||||
100 | 01 | ||||||
200 | 02 | ||||||
1000 | 10 | ||||||
1024 | 11 | ||||||
Тип выхода | |||||||
открытый коллектор | C | ||||||
Выходные сигналы датчика угловых перемещений | |||||||
A, B, Z (стробированный с A и B) | G | ||||||
A, B, Z (нестробированный) | N | ||||||
Диаметр вала/отверстия, мм | |||||||
6 | 6 | ||||||
8 | 8 | ||||||
Напряжение питания энкодера инкрементального | |||||||
7~24 VDC | 9 | ||||||
Степень защиты | |||||||
IP40 (70°) | 4 | ||||||
Длина кабеля, мм | |||||||
1000 | 1 | ||||||
2000 | 2 |
Пример: EH3-10CG8942