VPU: полиуретановая пневматическая трубка
| Наименование | Цена с НДС |
|---|---|
| Загрузка… | |
| Загрузка… | |
| Загрузка… | |
| Загрузка… | |
| Загрузка… | |
| Загрузка… | |
| Загрузка… | |
| Загрузка… | |
| Загрузка… | |
| Загрузка… | |
| Загрузка… | |
| Загрузка… | |
| Загрузка… | |
| Загрузка… |
Описание пневматической трубки серии VPU
Полиуретановая пневмотрубка VALMA серии VPU изготовлена из сложноэфирного полиуретана высокого качества. Данная пневматическая трубка имеет хорошие механические свойства, устойчива к давлению и растяжению, но при этом является гибкой и эластичной. Поверхностью трубки гладкая, что способствует беспрепятственному прохождению воздуха.
Пневмотрубка VPU предназначена для транспортировки осушенного воздуха. Длительное воздействие воды или большого количества конденсата может вызвать деградацию материала вплоть до разрушения трубки. Совместимость трубки с различными химическими веществами приведена в ниже в соответствующем разделе.
Рабочее давление пневмотрубки указывается для температуры +20°С. При повышении данной температуры рабочее давление снижается. График зависимости рабочего давления от температуры приведен в разделе технических характеристик.
Особенности полиуретановой пневматической трубки VPU
- Большой диапазон диаметров: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм.
- Яркие и насыщенные цвета: голубой, красный, желтый, прозрачный.
- Бухты по 25 м и 100 м.
- Давление до 10 бар при температуре +20 °С.
- Рабочая температура от -20°С до +80 °С.
- Высокое качество материалов и точность изготовления.
- Высокая стабильность и предсказуемость при взаимодействии с химическими веществами.
- Отличная совместимость с цанговыми пневматическими фитингами.
Технические характеристики полиуретановых пневмошлангов VPU
| Артикул | Диаметр наружный, мм |
Диаметр внутренний, мм |
Толщина стенки, мм |
Рабочее давление *, бар |
Минимальный радиус изгиба, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| VPU 4x2.5 | 4 | 2,5 | 0,75 | 10 | 10 |
| VPU 6x4 | 6 | 4 | 1,0 | 10 | 15 |
| VPU 8x5 | 8 | 5 | 1,5 | 10 | 20 |
| VPU 8x5.5 | 8 | 5,5 | 1,25 | 8 | 20 |
| VPU 10x7 | 10 | 7 | 1,5 | 10 | 27 |
| VPU 12x8 | 12 | 8 | 2,0 | 10 | 35 |
| VPU 12x9 | 12 | 9 | 1,5 | 8 | 35 |
| VPU 14x10 | 14 | 10 | 2,0 | 8 | 40 |
| VPU 16x12 | 16 | 12 | 2,0 | 8 | 45 |
* - Рабочее давление при +20 °С.
Таблица совместимости трубок VPU с различными веществами
| ✓ хорошая совместимость | ➙ умеренная совместимость | ➘ не рекомендуется | ✗ не допустимо |
| Название вещества на русском | Название вещества на английском | Совместимость |
|---|---|---|
| Воздух | Air | ✓ |
| Ацетальдегид (этаналь) | Acetaldehyde | ➘ |
| Ацетон (пропанон-2) | Acetone | ✓ |
| Ацетилен (этин) | Acetylene | ✗ |
| Хромовая кислота (менее 10% масс./об.) | Chromic acid (below 10% w/v) | ➘ |
| Лимонная кислота | Citric acid | ✓ |
| Муравьиная кислота (метановая, менее 10%) | Formic acid (below 10% w/v) | ✗ |
| Соляная кислота (хлороводородная, менее 10%) | Hydrochloric acid (below 10% w/v) | ➘ |
| Фосфорная кислота (ортофосфорная, менее 50%) | Phosphoric acid (below 50% w/v) | ➘ |
| Серная кислота (сульфатная, менее 10%) | Sulfuric acid (below 10% w/v) | ✓ |
| Уксусная кислота (этановая) | Acetic acid | ➘ |
| Азотная кислота (нитратная) | Nitric acid | ➘ |
| Аммиак (нитрид водорода) | Ammonia | ➘ |
| Нашатырь (хлорид аммония, менее 10%) | Ammonium chloride (below 10% w/v) | ✓ |
| Бензол | Benzene | ➘ |
| Бром | Bromine | ✗ |
| Бутан | Butane | ✓ |
| Бутилацетат (н-бутилацетат) | n-Butyl acetate | ➙ |
| Хлористый кальций (хлорид кальция) | Calcium chloride | ✗ |
| Хлороформ (трихлорметан) | Trichloromethane (chlorofoam) | ➘ |
| Сжатый воздух | Compressed air | ✓ |
| Медный купорос (сульфат меди II) | Copper(II) sulfate | ✗ |
| Циклогексанон | Cyclohexanone | ➘ |
| Технический этиловый спирт (этанол) | Industrial ethyl alcohol | ➙ |
| Этилацетат (уксусноэтиловый эфир) | Ethyl acetate | ➙ |
| Пищевой этиловый спирт (этанол) | Food-grade alcohol | ✗ |
| Этиленоксид (оксиран) | Ethylene oxide | ✗ |
| Формальдегид (метаналь) | Formaldehyde | ➙ |
| Фреон | Freon | ➙ |
| Глюкоза (декстроза) | Glucose | ➙ |
| Метилцеллозольв (2-метоксиэтанол) | Ethylene glycol monomethyl ether | ➘ |
| Этиленгликоль (этандиол-1,2) | Ethylene glycol (anhydrous) | ✓ |
| Гексахлориды | Hexachlorides | ✓ |
| Водород | Hydrogen gas | ➙ |
| Перекись водорода (пероксид водорода) | Hydrogen peroxide | ➙ |
| Керосин | kerosene | ➙ |
| Хлористый магний (хлорид магния, менее 30%) | Magnesium chloride (below 30% w/v) | ➙ |
| Метан | Methane | ✓ |
| Метиловый спирт (метанол) | Methyl alcohol | ✓ |
| Метилацетат | Methyl acetate | ➙ |
| Абсолютный этиловый спирт (этанол безводный) | Pure ethyl alcohol | ✓ |
| Метилбромид (бромметан) | Bromomethane | ✗ |
| Метилхлорид (хлорметан) | Chloromethane | ✗ |
| Метилэтилкетон (бутанон-2) | Methyl ethyl ketone (MEK) | ➘ |
| Метилизобутилкетон (4-метил-2-пентанон) | Methyl isobutyl ketone (MIBK) | ➘ |
| Смазочно-охлаждающая жидкость | Cutting oil | ✓ |
| Минеральное масло | Mineral oil | ➙ |
| Дизельное топливо | Engine fuel (diesel) | ➙ |
| Кислород | Oxygen | ➙ |
| Озон | Ozone | ➙ |
| Перхлорэтилен (тетрахлорэтилен) | Perchlorethylene | ➘ |
| Бензин (аром. углеводороды < 40%) | Gasoline (aromatic carbon below 40% w/v) | ➙ |
| Бензин (аром. углеводороды > 40%) | Gasoline (aromatic carbon above 40% w/v) | ➘ |
| Фенолы (гидроксибензолы) | Phenols | ➘ |
| Поташ (карбонат калия) | Potassium carbonate | ➘ |
| Хлористый калий (хлорид калия, менее 40%) | Potassium chloride (below 40% w/v) | ➙ |
| Едкое кали (гидроксид калия) | Potassium hydroxide | ✗ |
| Манганат калия (5%) | Potassium manganate (5%) | ➙ |
| Сульфат калия | Potassium sulfate | ✗ |
| Пропан | Propane | ✓ |
| Газированная вода (50% CO₂) | Carbonated water (50%) | ➘ |
| Поваренная соль (хлорид натрия) | Sodium chloride | ✗ |
| Едкий натр (гидроксид натрия) | Sodium hydroxide (caustic soda, lye) | ➙ |
| Отбеливатель (гипохлорит натрия) | Sodium hypochlorite (bleach) | ➘ |
| Сернистый газ (диоксид серы) | Sulfur dioxide | ✗ |
| Толуол (метилбензол) | Toluene | ➙ |
| Трибутилфосфат | Tributyl phosphate | ✗ |
| Трихлорэтилен | Trichloroethylene | ➘ |
| Дистиллированная вода | Water (distilled, deionized) | ➘ |
| Питьевая вода | Water (beverage, food) | ➘ |
| Техническая вода | Water (industrial use) | ➘ |
| Морская вода | Water (sea water) | ➘ |
| Ксилол (диметилбензол) | Xylene | ➙ |
| Хлористый цинк (хлорид цинка) | Zinc chloride | ✓ |
Информация для заказа полиуретановых пневмотрубок VPU
| VPU | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Серия | ||||||
| Полиуретановая трубка | VPU | |||||
| Диаметры трубки наружный/внутренний |
||||||
| 4 / 2,5 мм | 4×2.5 | |||||
| 6 / 4 мм | 6×4 | |||||
| 8 / 5 мм | 8×5 | |||||
| 8 / 5,5 мм | 8×5.5 | |||||
| 10 / 7 мм | 10×7 | |||||
| 12 / 8 мм | 12×8 | |||||
| 12 / 9 мм | 12×9 | |||||
| 14 / 10 мм | 14×10 | |||||
| 16 / 12 мм | 16×12 | |||||
| Цвет трубки | ||||||
| Голубой | A | |||||
| Желтый | G | |||||
| Красный | R | |||||
| Прозрачный | T | |||||
| Длина трубки в бухте, м | ||||||
| 25 м | 25 | |||||
| 100 м | 100 | |||||
Пример: VPU 6x4 A100.








