19.03.2024
Библиотека EPLAN для ПЛК и модулей ввода-вывода Alpha-X
В состав библиотеки ELHART входят:
Модули ввода-вывода комбинированные Alpha-X
Артикул | Наименование |
---|---|
Alpha-X DAIO 5/5P 2T/0 | Модуль ввода-вывода комбинированный: 5 вх.(PNP/NPN, до 4 кГц), 5 вых.(PNP, до 0,25А), 2 аналог.вх.(RTD: 50М, Pt100, 100П, Pt1000; TC: J, K, L, B, S; прив.погр. 0,25%; время опроса канала 320мс); RS-485, Modbus RTU; Питание =24В |
Модули ввода-вывода дискретных сигналов Alpha-X
Артикул | Наименование |
---|---|
Alpha-X DI 16 | Модуль ввода дискретный: 16 вх.(2 группы по 8 входов, PNP/NPN); 4 счётчика / частотомера до 4 кГц; RS-485 (макс. 256000 бит/с), Modbus RTU (функ. 1, 3, 5, 6, 15, 16); Питание =24В (по шине) |
Alpha-X DIO 8/6R | Модуль ввода-вывода дискретный: 8 вх.(1 группа, PNP/NPN); 2 счётчика / частотомера до 4 кГц; 6 вых.(3 группы по 2 реле, до 1А на канал); мин.период ШИМ 1с; RS-485 (макс. 256000 бит/с), Modbus RTU (функ. 1, 3, 5, 6, 15, 16); Питание =24В (по шине) |
Alpha-X DIO 8/8P | Модуль ввода-вывода дискретный: 8 вх.(1 группа, PNP/NPN); 2 счётчика / частотомера до 4 кГц; 8 вых.(1 группа, PNP, до 0,25А на канал); мин.период ШИМ 100мс; RS-485 (макс. 256000 бит/с), Modbus RTU (функ. 1, 3, 5, 6, 15, 16); Питание =24В (по шине) |
Alpha-X DO 12R | Модуль вывода дискретный: 12 вых.(6 групп по 2 реле, до 1А на канал); мин.период ШИМ 1с; RS-485 (макс. 256000 бит/с), Modbus RTU (функ. 1, 3, 5, 6, 15, 16); Питание =24В (по шине) |
Alpha-X DO 16P | Модуль вывода дискретный: 16 вых.(2 группы по 8 выходов, PNP, до 0,25А на канал); мин.период ШИМ 100мс; RS-485 (макс. 256000 бит/с), Modbus RTU (функ. 1, 3, 5, 6, 15, 16); Питание =24В (по шине) |
Модули ввода-вывода аналоговых сигналов Alpha-X
Артикул | Наименование |
---|---|
Alpha-X AI 6T | Модуль ввода аналоговый: 6 вх.(RTD: 50М, Pt100, 100П, Pt1000; TC: J, K, L, B, S; прив.погр. 0,25%; время опроса канала 320мс); RS-485, Modbus RTU; Питание =24В |
Alpha-X AI 8 | Модуль ввода аналоговый: 8 вх.(0/4...20мА, 0...10В; настр.диапаз.; прив.погр. 0,1%; время опроса канала 250мс, 70мс при откл. фильтре); RS-485, Modbus RTU; Питание =24В |
Смотрите также
-
-
Библиотека EPLAN для модулей Seneca22.12.2023
-
Библиотека EPLAN для ПЛК LogicOn (v2.9)24.10.2023