Высокоточные мини-выключатели EMAS серии MN2
Документация и ПО
| Наименование | Тип документа | Тип файла | 
|---|---|---|
| Электротехника | Каталог | |
| Библиотека EPLAN для EMAS | Библиотека E-PLAN | zip | 
| 3D модель (Серия MN) | CAD библиотека | zip | 
| Выключатели электромеханические | Сертификат соответствия | 
| Наименование | Цена с НДС | 
|---|---|
| Загрузка… | |
| Загрузка… | |
| Загрузка… | |
| Загрузка… | |
| Загрузка… | |
| Загрузка… | |
| Загрузка… | |
| Загрузка… | |
| Загрузка… | |
| Загрузка… | 
Модели высокоточных мини-выключателей выключателей EMAS серии MN2
 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												Особенности высокоточных мини-выключателей выключателей EMAS серии MN2
- Высокая точность
- Разнообразие изделий для широкого применения
- Большой срок эксплуатации
- Высокая надежность контакта
- Стандартные монтажные отверстия
Технические характеристики высокоточных мини-выключателей выключателей EMAS серии MN2
| Параметр | Значение | 
|---|---|
| Механический ресурс | 500.000 операций | 
| Электрический ресурс | 100.000 операций | 
| Рабочие температуры | -25…+80 °С | 
| Класс защиты | IP40 | 
| Предельная повторяемость операций | механическая: 60 операций в минуту электрическая: 30 операций в минуту | 
| Рабочее напряжение | 440 В | 
| Рабочий ток | 10 A | 
| Сопротивление изоляции | 10 MОм (мин. =500 В) | 
| Сопротивление контактов | макс. 15 мОм | 
| Электрическая прочность диэлектрика | ∼1500 В (1 минута) | 
| Влажность | макс. 80% | 
Механические характеристики
 
												
													ВС — Воздействующая сила
													РС — Разжимающая сила
													СС — Суммарная сила
													СП — Свободное положение
													РП — Рабочее положение
													РХ — Разница хода
													ПХ — Первичный ход
													ИХ — Избыточный ход
													СХ — Суммарный ход
												
| Артикул | Воздействующая сила (ВС), г | Разжимающая сила (РС), г | Свободное положение (СП), мм | Рабочее положение (РП), мм | Разница хода (РХ), мм | 
|---|---|---|---|---|---|
| MN2KIM1 | 90 | 18 | 26,2 | 19±1 | 7,2 | 
| MN2KIM2 | 70 | 14 | 28,2 | 19±1 | 9,2 | 
| MN2MIM1 | 160 | 18 | 32,5 | 30,2±0,5 | 2,3 | 
| MN2MIM2 | 100 | 22 | 36,5 | 30,2±1 | 6,3 | 
| MN2MUM3 | 250…350 | 114 | 32,8 | 32,5±1,2 | 32,2 | 
| MN2MUM8 | 250…350 | 114 | 32,8 | 32,5±1,2 | 32,2 | 
| MN2PUM1 | 250…350 | 114 | 16,3 | 16±0,8 | 0,3 | 
| MN2PUM7 | 250…350 | 114 | 21,8 | 21,5±0,5 | 0,3 | 
| MN2PUM9 | 250…350 | 114 | 22,1 | 21,8±1 | 0,3 | 
Габаритные размеры высокоточных мини-выключателей выключателей EMAS серии MN2
 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
											Информация для заказа высокоточных мини-выключателей выключателей EMAS серии MN2
| Артикул | Контактная схема | Тип | 
|---|---|---|
| MN2PUM1 |   | Плунжер | 
| MN2PUM3 | Плунжер | |
| MN2PUM7 | Плунжер | |
| MN2PUM9 | Плунжер | |
| MN2KIM1 | Шарнирный рычаг | |
| MN2KIM2 |   | Шарнирный рычаг | 
| MN2MIM1 | Роликовый | |
| MN2MIM2 | Роликовый | |
| MN2MUM3 | Роликовый | |
| MN2MUM8 | Роликовый | 







