Моторный дроссель ELHART
Снижение шума электродвигателя
Ограничение токов КЗ
Ограничение перенапряжений на клеммах электродвигателя
Рабочая частота ШИМ 2…8 кГц
Увеличение срока службы ПЧ и электродвигателя
Документация и ПО
Наименование | Тип документа | Тип файла |
---|---|---|
Паспорт. Моторный дроссель ELHART серия MC | Паспорт | |
Частотные преобразователи ELHART | Каталог | |
Информационное письмо - Дроссели и резистор | Письмо |
Наименование | Цена с НДС |
---|---|
Загрузка… | |
Загрузка… | |
Загрузка… | |
Загрузка… | |
Загрузка… | |
Загрузка… | |
Загрузка… | |
Загрузка… | |
Загрузка… | |
Загрузка… | |
Загрузка… | |
Загрузка… | |
Загрузка… | |
Загрузка… | |
Загрузка… | |
Загрузка… | |
Загрузка… | |
Загрузка… | |
Загрузка… | |
Загрузка… |
Общие сведения о моторных дросселях ELHART серии MC
Моторные дроссели ELHART серии MC используются в качестве аксессуара для преобразователей частоты, представляют собой катушку индуктивности из провода намотанного на сердечник с магнитопроводом и предназначенные для:
- подавления гармонических искажений генерируемых выходным током ПЧ;
- снижения уровня шума двигателя;
- ограничения величины и скорости нарастания токов короткого замыкания, благодаря чему обеспечивается необходимое время для срабатывания цепей электронной защиты ПЧ;
- компенсации емкостных токов утечки длинных моторных кабелей;
- ограничения крутизны нарастания напряжения du/dt и, как следствие, уменьшение амплитуды перенапряжений на клеммах двигателя.
Подбор параметров дросселя осуществляется по току электродвигателя и требуемому падению напряжения на дросселе определяемого его индуктивностью. Моторные дроссели ELHART серии МС имеют индуктивность соответствующую 1% падению напряжения.
Технические характеристики моторных дросселей ELHART серии MC
Параметр | Значение |
---|---|
Номинальное напряжение | 380 В |
Номинальная частота основной гармоники | 50 Гц |
Номинальный ток | от 7 до 660 А (см. информацию для заказа) |
Падение напряжения | 1% |
Перегрузочная способность | 1,5 × Iном в течении 60 секунд |
Рабочая частота ШИМ | 2-8 кГц |
Уровень шума | не более 65 дБ |
Рабочая температура окружающей среды | от - 25 °С до + 45 °С |
Нагрев в процессе работы | не более 85 °С |
Температура хранения, °С | от - 25 °С до + 55 °С |
Класс изоляции | F (155 °С) - стандартно |
Степень защиты | IP00 |
Схема подключения моторных дросселей ELHART серии MC
Габаритные размеры моторных дросселей ELHART серии MC
Артикул | Рисунок | Размеры, мм (±0,5) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | W | W1 | H | A × B | ||
MC-0007-1M00 | 1 | 115 | 90 | 95 | 68 | 135 | 6 × 11 |
MC-0010-0M70 | 115 | 90 | 95 | 68 | 135 | 6 × 11 | |
MC-0015-0M47 | 115 | 90 | 95 | 68 | 135 | 6 × 11 | |
MC-0020-0M35 | 155 | 95 | 80 | 61 | 170 | 6 × 15 | |
MC-0030-0M23 | 2 | 155 | 95 | 80 | 61 | 170 | 6 × 15 |
MC-0040-0M18 | 155 | 95 | 80 | 61 | 170 | 6 × 15 | |
MC-0050-0M14 | 155 | 95 | 80 | 61 | 170 | 6 × 15 | |
MC-0060-0M12 | 195 | 120 | 150 | 72 | 165 | 8,5 × 20 | |
MC-0080-087U | 195 | 120 | 150 | 72 | 165 | 8,5 × 20 | |
MC-0090-078U | 3 | 195 | 120 | 150 | 72 | 165 | 8,5 × 20 |
MC-0120-058U | 230 | 150 | 170 | 88 | 220 | 11 × 18 | |
MC-0150-047U | 230 | 150 | 170 | 88 | 220 | 11 × 18 | |
MC-0200-035U | 250 | 182 | 175 | 98 | 230 | 11 × 18 | |
MC-0250-028U | 250 | 182 | 175 | 98 | 230 | 11 × 18 | |
MC-0290-024U | 290 | 214 | 200 | 102 | 250 | 11 × 18 | |
MC-0330-021U | 290 | 214 | 200 | 102 | 250 | 11 × 18 | |
MC-0390-018U | 290 | 214 | 200 | 102 | 250 | 11 × 18 | |
MC-0490-014U | 320 | 243 | 230 | 125 | 320 | 12 × 20 | |
MC-0600-012U | 320 | 243 | 230 | 125 | 320 | 12 × 20 | |
MC-0660-011U | 320 | 243 | 230 | 125 | 320 | 12 × 20 |
Информация для заказа для моторного дросселя ELHART серии MC
MC- | |
---|---|
Номинальный ток и индуктивность | |
7 А, 1 мГн | 0007-1M00 |
10 А, 0,7 мГн | 0010-0M70 |
15 А, 0,47 мГн | 0015-0M47 |
20 А, 0,35 мГн | 0020-0M35 |
30 А, 0,23 мГн | 0030-0M23 |
40 А, 0,18 мГн | 0040-0M18 |
50 А, 0,14 мГн | 0050-0M14 |
60 А, 0,12 мГн | 0060-0M12 |
80 А, 0,087 мГн | 0080-087U |
90 А, 0,078 мГн | 0090-078U |
120 А, 0,058 мГн | 0120-058U |
150 А, 0,047 мГн | 0150-047U |
200 А, 0,035 мГн | 0200-035U |
250 А, 0,028 мГн | 0250-028U |
290 А, 0,024 мГн | 0290-024U |
330 А, 0,021 мГн | 0330-021U |
390 А, 0,018 мГн | 0390-018U |
490 А, 0,014 мГн | 0490-014U |
600 А, 0,012 мГн | 0600-012U |
660 А, 0,011 мГн | 0660-011U |
Пример: моторный дроссель с номинальным током 30 А и индуктивностью 0,23 мГн — МС-0030-0М23