Датчики термосопротивления с кабелем ТRE.С01
Документация и ПО
Наименование | Тип документа | Тип файла |
---|---|---|
Паспорт. Термопреобразователь сопротивления с кабелем TRE.C01 | Паспорт | |
Датчики температуры ELHART | Каталог | |
3D модель термопреобразователя сопротивления TRE.C01 | CAD библиотека | zip |
Отказное письмо. Датчики температуры ELHART серии TRE / TCE | Письмо |
Наименование | Цена с НДС |
---|---|
TRE.C01-Pt100-B3-D5-L20-1.5m-A Датчик температуры с кабелем 1,5 м, L=20мм, d=5мм; Pt100; 3-х пров.; класс В (-40...+180 C); никелированная латунь; IP54
|
Загрузка… |
TRE.C01-Pt1000-B2-D5-L20-1.5m-A Датчик температуры с кабелем 1,5 м, L=20мм, d=5мм; Pt1000; 2-х пров.; класс В (-40...+180 C); никелированная латунь; IP54
|
Загрузка… |
Особенности термосопротивления с кабелем ТRE.С01
Датчики температуры ELHART серии ТRE.С01 являются термопреобразователями сопротивления и предназначены для измерения температуры твердых, жидких и газообразных сред, неагрессивных к материалам защитной арматуры и кабеля датчика, в системах автоматического управления различных технологических процессов совместно со вторичными преобразователями (измерителями, измерителями-регуляторами, модулями ввода/вывода и т.д.).
Термосопротивления TRE.C01 изготавливаются с платиновыми чувствительными элементами Pt100 или Pt1000 и имеют номинальные статические характеристики по ГОСТ 6651. Датчики изготавливаются с кабельным выводом длиной 1,5 метра.
Датчики температуры ТRE.С01 могут применяться для измерения температуры воздуха в помещениях различного назначения, в вентиляционных установках, инкубаторах, расстоечных камерах, для измерения температуры твердых поверхностей, таких как трубы, плиты, балки и т.д. При измерении температуры токопроводящих жидкостей, датчики ТRE.С01 необходимо устанавливать в защитные гильзы.
Технические характеристики термосопротивления с кабелем ТRE.С01
Параметр | Значение |
---|---|
Номинальная статическая характеристика | Pt100, Pt1000 (определяется при заказе) |
Температурный коэффициент сопротивления | 0,00385 °С-1 |
Диапазон рабочей температуры | -40…+180 °С |
Класс допуска | Класс В: ±(0,3+0,005 ·|t|*) °C |
Время термической реакции (63,2%) | не более 30 сек |
Материал защитной арматуры | Никелированная латунь |
Марка кабеля | МГТФЭ |
Степень защиты | IP54 |
Схема внутренних соединений проводников | 2-х, 3-х и 4-х проводная Стандартные позиции: 2-х проводная (Pt1000) 3-х проводная (Pt100) |
Электрическое сопротивление изоляции при температуре 25 ±10 °С |
не менее 100 МОм |
Измерительный ток | не более 1 мА (Pt100) не более 0,3 мА (Pt1000) |
Относительная влажность воздуха | до 95% (без образования конденсата) |
Средний срок службы | не менее 10 лет |
* где |t| – модуль значения температуры в °С.
Габаритные размеры датчика температуры с кабелем ТRE.С01
Схемы соединения внутренних проводов датчика температуры с кабелем ТRE.С01
Информация для заказа датчика термосопротивления с кабелем ТRE.С01
TRE. | С01 | - | - | B | - | D5 | - | L20 | - | - | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конструктивное исполнение | ||||||||||||||
Тип - с кабельным выводом (Сable) | C01 | |||||||||||||
Тип НСХ | ||||||||||||||
Pt100 | Pt100 | |||||||||||||
Pt1000 | Pt1000 | |||||||||||||
Класс допуска | ||||||||||||||
Класс В | B | |||||||||||||
Схема соеденений внутренних проводов | ||||||||||||||
Двухпроводная | 2 | |||||||||||||
Трехпроводная | 3 | |||||||||||||
Диаметр защитной гильзы | ||||||||||||||
⌀5 мм | D5 | |||||||||||||
Длина защитной гильзы | ||||||||||||||
20 мм | L20 | |||||||||||||
Длина кабеля | ||||||||||||||
1,5 метра | 1.5m | |||||||||||||
Марка кабеля | ||||||||||||||
МГТФЭ | A |
Пример: TRE.С01-Pt100-B3-D5-L20-1.5m-A