ClimatMaster 10 - Шкафы управления вентиляторами в животноводстве
Документация и ПО
Наименование | Тип документа | Тип файла |
---|---|---|
Паспорт - ClimatMaster 10 | Паспорт | |
Руководство оператора - ClimatMaster 10 | Мануалы | |
Альбом схем - ClimatMaster 10 | Альбом схем | |
Сертификат соответствия ТР ТС 004, ТР ТС 020 - Низковольтные комплектные устройства ШУ, ШД, ША, ШО, ШС, ШП, ШР, ШРС | Сертификат соответствия |
ClimatMaster 10 — это шкафы управления группами вентиляторов в помещениях содержания животных. Основная сфера применения — коровники. Шкафы предназначены для вентиляции, а также поддержания температуры в помещении. Благодаря встроенным преобразователям частоты осуществляется плавное регулирование скорости вращения вентиляторов. В зависимости от модификации, к шкафу могут быть подключены 2 или 3 группы вентиляторов суммарной мощностью 3.7, 5.5, 7.5 или 11 кВт. При этом, каждый вентилятор должен быть индивидуально защищен по месту при помощи автомата защиты двигателя.
Особенности шкафов ClimatMaster 10
Основные функции шкафов ClimatMaster 10
- Управление 2-мя или 3-мя группами вентиляторов
- Суммарная мощность группы вентиляторов: 3.7, 5.5, 7.5 или 11кВт (в зависимости от модификации)
- Плавное регулирование скорости вентиляторов в зависимости от температуры воздуха при помощи преобразователей частоты
- Отключение вентиляторов при достижении уставки температуры
- Режим ручного управления
Технические характеристики шкафов ClimatMaster 10
Параметр | Значение |
---|---|
Общие данные | |
Номинальное напряжение питания | ~3х380 В |
Номинальная частота питающего напряжения | 50 Гц |
Класс защиты | IP54 |
Количество аналоговых входов (50М, Pt100, Pt1000) | 1 шт |
Номинальное напряжение питания вентиляторов | ~3х380 В |
Габаритные размеры шкафа ШхВхГ | 600х800х250 мм |
Условия эксплуатации | |
Температура окружающей среды | 0…+30 °С |
Относительная влажность | до 90% (без образования конденсата) |
Помещение | Без агрессивных веществ и токопроводящих частиц |
ClimatMaster 10-xxx-2-0 | 037 | 055 | 075 | 110 |
Номинальный потребляемый ток, А | 21,4 | 30 | 41 | 53 |
Количество выходов под группы вентиляторов | 2 | |||
Номинальная суммарная мощность группы вентиляторов, кВт | 3,7 | 5,5 | 7,5 | 11 |
Номинальный суммарный ток группы вентиляторов, А | 8,6 | 12,5 | 17,5 | 24 |
Масса, кг | 40 | 40 | 43 | 43 |
ClimatMaster 10-xxx-3-0 | 037 | 055 | 075 | 110 |
Номинальный потребляемый ток, А | 32,1 | 45 | 61,5 | 79,5 |
Количество выходов под группы вентиляторов | 3 | |||
Номинальная суммарная мощность группы вентиляторов, кВт | 3,7 | 5,5 | 7,5 | 11 |
Номинальный суммарный ток группы вентиляторов, А | 8,6 | 12,5 | 17,5 | 24 |
Масса, кг | 44 | 44 | 47 | 47 |
Органы управления шкафов ClimatMaster 10
Габаритные размеры шкафов ClimatMaster 10
Информация для заказа шкафов ClimatMaster 10
ClimatMaster | 10 | - | - | - | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модификация шкафа | |||||||
Управление вентиляторами | 10 | ||||||
Мощность преобразователей частоты | |||||||
3,7 кВт | 037 | ||||||
5,5 кВт | 055 | ||||||
7,5 кВт | 075 | ||||||
11 кВт | 110 | ||||||
Количество преобразователей частоты | |||||||
2 шт | 2 | ||||||
3 шт | 3 | ||||||
Дополнительные опции | |||||||
Без дополнительных опций | 0 |
Пример: ClimatMaster 10-075-2-0.