16.04.2026
КАСКАД 10: Шкафы управления насосом
Содержание каталога:
КАСКАД 10 - Шкафы управления насосом
| Артикул | Наименование |
|---|---|
| КАСКАД 10-007-1-0 | Шкаф управления насосом (380В,0.75кВт,2.7А;поддержание давления вход 4-20мА,встроенный ПЧ,защита от сухого хода,внешнее разрешение работы,автоматический режим; дисп. По RS-485, окр.темп. -10..+40С) |
| КАСКАД 10-022-1-0 | Шкаф управления насосом (380В,2.2кВт,5А;поддержание давления вход 4-20мА,встроенный ПЧ,защита от сухого хода,внешнее разрешение работы,автоматический режим; дисп. По RS-485, окр.темп. -10..+40С) |
| КАСКАД 10-022-1-1 | Шкаф управления насосом (380В,2.2кВт,5А;поддержание давления вход 4-20мА,встроенный ПЧ+ручной байпас(прямой пуск),защита от сухого хода,внешнее разрешение работы,автоматический режим; дисп. По RS-485, окр.темп. -10..+40С) |
| КАСКАД 10-022s-1-0 | Шкаф управления насосом (Вход 1 фаза ~220В, выход 3 фазы ~220В, мощность 2,2 кВт; поддержание давления, встроенный ПЧ, защита от сухого хода, внешнее разрешение работы, дисп. по RS-485, окр.темп -10..+40С) |
| КАСКАД 10-037-1-0 | Шкаф управления насосом (380В,3.7кВт,8.6А;поддержание давления вход 4-20мА,встроенный ПЧ,защита от сухого хода,внешнее разрешение работы,автоматический режим; дисп. По RS-485, окр.темп. -10..+40С) |
| КАСКАД 10-037-1-1 | Шкаф управления насосом (380В,3.7кВт,8.6А;поддержание давления вход 4-20мА,встроенный ПЧ+ручной байпас(прямой пуск),защита от сухого хода,внешнее разрешение работы,автоматический режим; дисп. По RS-485, окр.темп. -10..+40С) |
| КАСКАД 10-055-1-0 | Шкаф управления насосом (380В,5.5кВт,12.5А;поддержание давления вход 4-20мА,встроенный ПЧ,защита от сухого хода,внешнее разрешение работы,автоматический режим; дисп. По RS-485, окр.темп. -10..+40С) |
| КАСКАД 10-055-1-1 | Шкаф управления насосом (380В,5.5кВт,12.5А;поддержание давления вход 4-20мА,встроенный ПЧ+ручной байпас(прямой пуск),защита от сухого хода,внешнее разрешение работы,автоматический режим; дисп. По RS-485, окр.темп. -10..+40С) |
| КАСКАД 10-075-1-1 | Шкаф управления насосом (380В,7.5кВт,17А;поддержание давления вход 4-20мА,встроенный ПЧ+ручной байпас(прямой пуск),защита от сухого хода,внешнее разрешение работы,автоматический режим; дисп. По RS-485, окр.темп. -10..+40С) |
| КАСКАД 10-110-1-0 | Шкаф управления насосом (380В,11кВт,24А;поддержание давления вход 4-20мА,встроенный ПЧ,защита от сухого хода,внешнее разрешение работы,автоматический режим; дисп. По RS-485, окр.темп. -10..+40С) |
| КАСКАД 10-110-1-1 | Шкаф управления насосом (380В,11кВт,24А;поддержание давления вход 4-20мА,встроенный ПЧ+ручной байпас(прямой пуск),защита от сухого хода,внешнее разрешение работы,автоматический режим; дисп. По RS-485, окр.темп. -10..+40С) |
| КАСКАД 10-750-1-1 | Шкаф управления насосом (ПЧ 1х75кВт/380В/152А;поддержание давления вход 4-20мА,защита от сухого хода,внешнее разрешение работы,контроль перепада,автоматический режим; ручной байпас-прямой пуск; дисп. RS-485, окр.темп. -10..+40С) |
Смотрите также
-
Энкодеры и датчики перемещения OPKON -
-
Трубопроводная арматура VALMA02.03.2026
