Линейные одностадийные вакуумные генераторы GV1, GV2 и GV3
Документация и ПО
Наименование | Тип документа | Тип файла |
---|---|---|
Вакуумные компоненты Vuototecnica | Каталог | |
Оборудование насосное: насосы вакуумныеб торговой марки "Vuototecnica", серий 15, AVG, CX, FVG, GV, GVMM, M, MI, MV, MVG, PA, PS, PVP, PVR, VTL, VTLP, VTS, H | Декларации о соответствии (ТС и ЕАЭС) |
Описание, назначение и преимущества линейных одностадийных вакуумных генераторов
Подключение генераторов GV1-GV2-GV3
(P - сжатый воздух;
R - выход;
U - вакуумное подключение)
Эти вакуумные генераторы работают по принципу Вентури. В отличии от традиционных вакуумных генераторов, они имеют два канала подачи и откачки воздуха, расположенных в линию, а выпускной канал находится ортогонально им.
Одним из преимуществ генераторов этой серии - их небольшие габариты, простота обслуживания и монтажа. Генераторы могут подключаться непосредственно к ниппелю или держателю вакуумных присосок. Они полностью изготовлены из анодированного алюминия, исключение составляет лишь выпускной канал сделанный из латуни.
Технические характеристики вакуумных генераторов серии GV
Артикул | GV1 | GV2 | GV3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество откачиваемого воздуха, м³/ч | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Макс. уровень вакуума, -кПа | 60 | 75 | 85 | 60 | 75 | 85 | 60 | 75 | 85 |
Финальное давление, м бар абс | 400 | 250 | 150 | 400 | 250 | 150 | 400 | 250 | 150 |
Рабочее давление, бар | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
Расход воздуха, Нл/c | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,7 |
Рабочая температура, °C | -20…+80 | -20…+80 | -20…+80 | ||||||
Уровень шума, дБ(А) | 70 | 70 | 70 | ||||||
Вес, г | 19 | 20 | 21 | ||||||
А, мм | 30 | 35 | 38 |
Примечание: Все показатели вакуума в таблице действительны при нормальном атмосферном давлении 1013 мбар и получены с постоянным рабочим давлением.
Артикул | Рабочее давление, бар | Расход воздуха, Нл/с | Объем воздуха (Нл/c) на разных уровнях вакуума, -кПа | Макс. уровень вакуума, -кПа | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ||||
GV1-GV2-GV3 | 5,0 | 0,7 | 0,27 | 0,23 | 0,20 | 0,17 | 0,13 | 0,06 | 0,05 | 0,03 | 0.004 | 85 |
Артикул | Рабочее давление, бар | Расход воздуха, Нл/с | Объем воздуха (мс/л = с/м³) на разных уровнях вакуума, -кПа | Макс. уровень вакуума, -кПа | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 85 | ||||
GV1-GV2-GV3 | 5,0 | 0,7 | 394 | 788 | 1339 | 2063 | 3322 | 4617 | 7711 | 139373 | 19841 | 85 |
Габаритные размеры линейных одностадийных вакуумных генераторов серии GV
Артикул | A, мм | C |
---|---|---|
GV1 | 30 | M5 |
GV2 | 35 | G ⅛" |
GV3 | 38 | G ¼" |