Датчики термосопротивления с кабелем с резьбой
Документация и ПО
Наименование | Тип документа | Тип файла |
---|---|---|
Паспорт: термосопротивление ТС054 | Паспорт | |
Общепромышленные датчики температуры | Каталог | |
Свидетельство об утверждении типа СИ: ТС хх4 | Свидетельство об утверждении типа СИ | |
Отказное письмо термопреобразователи | Письмо |
Наименование | Цена с НДС |
---|---|
Загрузка… | |
Загрузка… | |
Загрузка… | |
Загрузка… |
Особенности термосопротивления с кабелем ТС054
Датчики температуры ТС054 предназначены для измерения температуры в системах автоматического управления различных технологических процессов — например, для измерения температуры в котельных.
Датчик ТС054 имеет резьбовое соединение М16х1,5, что позволяет производить его монтаж в соответствующие ответные части на трубопроводе.
Технические характеристики термосопротивления с кабелем ТС054
Артикул | ТС054-50М | ТС054-Pt100 |
---|---|---|
Номинальная статическая характеристика | 50M | Pt100 |
Диапазон рабочей температуры | -50…+150 °С | -50…+250 °С |
Время отклика | Не более 20 с | |
Степень защиты | IP 54 | |
Материал защитной арматуры | Сталь 12X18H10T | |
Сопротивление изоляции | Не менее 100 МОм | |
Рабочий ток | Не более 5 мА | |
Схема подключения | 3‑х проводная | |
Межповерочный интервал | 2 года |
Габаритные размеры датчиков с кабелем TC054
Артикул | L, мм | l, м |
---|---|---|
ТС054-50М.В3.60/1 | 60 | 1 |
ТС054-Pt100.В3.60/1,5 | 60 | 1,5 |
ТС054-Pt100.В3.100/1,5 | 100 | 1,5 |
ТС054-Pt100.В3.100/2 | 100 | 2 |
Схема электрических соединений датчиков с кабелем ТС054
Обозначение при заказе термосопротивления с резьбой с кабелем ТС054
ТС054- | .В3. | / | |||
---|---|---|---|---|---|
Условное обозначение НСХ | |||||
50М | 50М | ||||
Pt100 | Pt100 | ||||
Длина погружаемой части | |||||
60 мм | 60 | ||||
100 мм | 100 | ||||
Длина соединительного кабеля | |||||
1 м | 1 | ||||
1,5 м | 1,5 | ||||
2 м | 2 |
Пример: ТС054‑Pt100.В3.100/1,5