Датчики термосопротивления с кабелем с резьбой ТС034
Документация и ПО
Наименование | Тип документа | Тип файла |
---|---|---|
Паспорт: термосопротивление ТС034 | Паспорт | |
Общепромышленные датчики температуры | Каталог | |
Свидетельство об утверждении типа СИ: ТС хх4 | Свидетельство об утверждении типа СИ | |
Отказное письмо термопреобразователи | Письмо |
Наименование | Цена с НДС |
---|---|
Загрузка… | |
Загрузка… | |
Загрузка… |
Особенности термосопротивления с кабелем ТС034
Датчик температуры ТС034 предназначен для измерения температуры в системах автоматического управления различных технологических процессов — например, для монтажа в сушильных камерах.
Датчик имеет очень компактные размеры, и дополнительно имеет подвижную резьбу М8х1, что обеспечивает удобство монтажа датчик через стенки камер.
Технические характеристики термосопротивления с кабелем ТС034
Артикул | ТС034-50М | ТС034-Pt100 | |
---|---|---|---|
Номинальная статическая характеристика | 50M | Pt100 | |
Диапазон рабочих температур | -50…+180 °C | -50…+250 °C | |
Время отклика | Не более 10 с | ||
Класс защиты | IP 54 | ||
Материал защитной арматуры | Латунь | ||
Сопротивление изоляции | Не менее 100 мОм | ||
Рабочий ток | Не более 5 мА | ||
Схема присоединения | 3‑х проводная | ||
Межповерочный интервал | 2 года |
Габаритные размеры датчиков ТС034 с кабелем
Артикул | L, мм | l, м |
---|---|---|
ТС034-50М.В3.26/1,6 | 26 | 1,6 |
ТС034-50М.В3.26/4 | 26 | 4 |
ТС034-Pt100.В3.26/1,6 | 26 | 1,6 |
Схема электрических соединений датчиков с кабелем ТС034
Обозначение при заказе датчиков без резьбы ТС034
ТС034- | .B3. | / | |||
---|---|---|---|---|---|
Условное обозначение НСХ | |||||
50М | 50М | ||||
Pt100 | Pt100 | ||||
Длина погружаемой части | |||||
26 мм | 26 | ||||
Длина соединительного кабеля | |||||
1,6 м | 1,6 | ||||
4 м | 4 |
Пример: ТС034-Pt100.В3.26/1,6