Таблицы НСХ - номинальные статические характеристики
Термопары
Термопары — в основе лежит эффект Зеебека. Он заключается в том, что при появлении разницы температур между местом контакта двух разнородных проводников (рабочим спаем) и свободными концами (холодным спаем), появляется температурная ЭДС. Величина этой ЭДС зависит от значения разницы температур. Зачастую применяются следующие комбинации проводников: хромель-капель (ХК, тип L), хромель-алюмель (ХА, тип K), железо-константан (ЖК, тип J). Зависимость между ЭДС и температурой приведена в ГОСТ Р 8.585-2001
Термопары типа ТХА (K)
ГОСТ Р 8.585-2001: Преобразователь типа ТХА (K), характеристика преобразования ХА (К) (-200…+1300 °С)
ТХА (K) - никель - хром / никель - алюминий (хромель / алюмель).
Температура раб. конца, °C | Термо-ЭДС, мВ |
---|---|
-200 | -5,891 |
-150 | -4,913 |
-100 | -3,554 |
-50 | -1,889 |
0 | 0,000 |
50 | 2,023 |
100 | 4,096 |
150 | 6,138 |
200 | 8,138 |
250 | 10,153 |
300 | 12,209 |
350 | 14,293 |
400 | 16,397 |
450 | 18,516 |
500 | 20,644 |
520 | 21,497 |
540 | 22,350 |
560 | 23,203 |
580 | 24,055 |
600 | 24,905 |
620 | 25,755 |
640 | 26,602 |
660 | 27,447 |
680 | 28,289 |
700 | 29,129 |
720 | 29,965 |
740 | 30,798 |
760 | 31,628 |
780 | 32,453 |
800 | 33,275 |
820 | 34,093 |
840 | 34,908 |
860 | 35,718 |
880 | 36,524 |
900 | 37,326 |
920 | 38,122 |
940 | 38,918 |
960 | 39,708 |
980 | 40,494 |
1000 | 41,276 |
1020 | 42,053 |
1040 | 42,826 |
1060 | 43,595 |
1080 | 44,359 |
1100 | 45,119 |
1120 | 45,873 |
1140 | 46,623 |
1160 | 47,367 |
1180 | 48,105 |
1200 | 48,838 |
1220 | 49,565 |
1240 | 50,286 |
1260 | 51,000 |
1280 | 51,708 |
1300 | 52,410 |
1320 | 53,106 |
Термопары типа ТХК (L)
ГОСТ Р 8.585-2001 - Преобразователь типа ТХК (L), характеристика преобразования ХК(L) (-200…800 °С)
ТХК (L) - хромель / копель.
Температура раб. конца, °C | Термо-ЭДС, мВ |
---|---|
-200 | -9,488 |
-190 | -9,203 |
-180 | -8,894 |
-170 | -8,562 |
-160 | -8,207 |
-150 | -7,831 |
-140 | -7,433 |
-130 | -7,014 |
-120 | -6,575 |
-110 | -6,118 |
-100 | -5,641 |
-90 | -5,147 |
-80 | -4,636 |
-70 | -4,108 |
-60 | -3,564 |
-50 | -3,005 |
-40 | -2,431 |
-30 | -1,843 |
-20 | -1,242 |
-10 | -0,627 |
0 | 0 |
10 | 0,639 |
20 | 1,290 |
30 | 1,951 |
40 | 2,624 |
50 | 3,306 |
60 | 3,999 |
70 | 4,701 |
80 | 5,413 |
90 | 6,133 |
100 | 6,862 |
110 | 7,599 |
120 | 8,344 |
130 | 9,096 |
140 | 9,857 |
150 | 10,624 |
160 | 11,398 |
170 | 12,179 |
180 | 12,967 |
190 | 13,761 |
200 | 14,560 |
210 | 15,366 |
220 | 16,177 |
230 | 16,994 |
240 | 17,818 |
250 | 18,642 |
260 | 19,474 |
270 | 20,310 |
280 | 21,150 |
290 | 21,995 |
300 | 22,843 |
310 | 23,695 |
320 | 24,550 |
330 | 25,409 |
340 | 26,271 |
350 | 27,135 |
360 | 28,002 |
370 | 28,872 |
380 | 29,743 |
390 | 30,617 |
400 | 31,492 |
410 | 32,369 |
420 | 33,247 |
430 | 34,126 |
440 | 35,007 |
450 | 35,888 |
460 | 36,769 |
470 | 37,652 |
480 | 38,534 |
490 | 39,417 |
500 | 40,299 |
510 | 41,182 |
520 | 42,064 |
530 | 42,946 |
540 | 43,828 |
550 | 44,709 |
560 | 45,590 |
570 | 46,471 |
580 | 47,350 |
590 | 48,230 |
600 | 49,108 |
610 | 49,986 |
620 | 50,864 |
630 | 51,740 |
640 | 52,617 |
650 | 53,492 |
660 | 54,367 |
670 | 55,241 |
680 | 56,114 |
690 | 56,987 |
700 | 57,859 |
710 | 58,729 |
720 | 59,599 |
730 | 60,467 |
740 | 61,333 |
750 | 62,197 |
760 | 63,058 |
770 | 63,917 |
780 | 64,771 |
790 | 65,621 |
800 | 66,466 |
Термопары типа ТЖК (J)
ГОСТ Р 8.585-2001 - Преобразователь типа ТЖК (J), характеристика преобразования ЖК(J) (-200…1200 °С)
ТЖК (J) - железо / медь - никель (железо / константант).
Температура раб. конца, °C | Термо-ЭДС, мВ |
---|---|
-210 | -8,095 |
-200 | -7,890 |
-190 | -7,659 |
-180 | -7,403 |
-170 | -7,123 |
-160 | -6,821 |
-150 | -6,500 |
-140 | -6,159 |
-130 | -5,801 |
-120 | -5,426 |
-110 | -5,037 |
-100 | -4,633 |
-90 | -4,215 |
-80 | -3,786 |
-70 | -3,344 |
-60 | -2,893 |
-50 | -2,431 |
-40 | -1,961 |
-30 | -1,482 |
-20 | -0,995 |
-10 | -0,501 |
0 | 0 |
10 | 0,507 |
20 | 1,019 |
30 | 1,537 |
40 | 2,059 |
50 | 2,585 |
60 | 3,116 |
70 | 3,650 |
80 | 4,187 |
90 | 4,726 |
100 | 5,269 |
110 | 5,814 |
120 | 6,360 |
130 | 6,909 |
140 | 7,459 |
150 | 8,010 |
160 | 8,562 |
170 | 9,115 |
180 | 9,669 |
190 | 10,224 |
200 | 10,779 |
210 | 11,334 |
220 | 11,889 |
230 | 12,445 |
240 | 13,000 |
250 | 13,555 |
260 | 14,110 |
270 | 14,665 |
280 | 15,219 |
290 | 15,773 |
300 | 16,327 |
310 | 16,881 |
320 | 17,434 |
330 | 17,986 |
340 | 18,538 |
350 | 19,090 |
360 | 19,642 |
370 | 20,194 |
380 | 20,745 |
390 | 21,297 |
400 | 21,848 |
410 | 22,400 |
420 | 22,952 |
430 | 23,504 |
440 | 24,057 |
450 | 24,610 |
460 | 25,164 |
470 | 25,720 |
480 | 26,276 |
490 | 26,834 |
500 | 27,393 |
510 | 27,953 |
520 | 28,516 |
530 | 29,080 |
540 | 29,647 |
550 | 30,216 |
560 | 30,788 |
570 | 31,362 |
580 | 31,939 |
590 | 32,519 |
600 | 33,102 |
610 | 33,689 |
620 | 34,279 |
630 | 34,873 |
640 | 35,470 |
650 | 36,071 |
660 | 36,675 |
670 | 37,284 |
680 | 37,896 |
690 | 38,512 |
700 | 39,132 |
710 | 39,755 |
720 | 40,382 |
730 | 41,012 |
740 | 41,645 |
750 | 42,281 |
760 | 42,919 |
770 | 43,559 |
780 | 44,203 |
790 | 44,848 |
800 | 45,494 |
810 | 46,141 |
820 | 46,786 |
830 | 47,431 |
840 | 48,074 |
850 | 48,715 |
860 | 49,353 |
870 | 49,989 |
880 | 50,622 |
890 | 51,251 |
900 | 51,877 |
910 | 52,500 |
920 | 53,119 |
930 | 53,735 |
940 | 54,347 |
950 | 54,956 |
960 | 55,561 |
970 | 56,164 |
980 | 56,763 |
990 | 57,360 |
1000 | 57,953 |
1010 | 58,545 |
1020 | 59,134 |
1030 | 59,721 |
1040 | 60,307 |
1050 | 60,890 |
1060 | 61,473 |
1070 | 62,054 |
1080 | 62,634 |
1090 | 63,214 |
1100 | 63,792 |
1110 | 64,370 |
1120 | 64,948 |
1130 | 65,525 |
1140 | 66,102 |
1150 | 66,679 |
1160 | 67,255 |
1170 | 67,831 |
1180 | 68,406 |
1190 | 68,980 |
1200 | 69,553 |
Термосопротивления
Термосопротивления — в основе лежит зависимость изменения сопротивления сенсора от окружающей температуры. Ключевым параметром является номинальная статическая характеристика (НСХ) — она определяется сопротивлением при 0 °C (50 Ом, 100 Ом, 1000 Ом) и материалом сенсора (медь, платина, никель). Наиболее распространенные НСХ: 50М, Pt100, Pt1000. Зависимость между сопротивлением и температурой приведена в ГОСТ 6651-2009.
Термопреобразователь типа ТСМ 50М
ГОСТ 6651-2009 - НСХ Термопреобразователи типа ТСМ 50М (-200…200 °С)
ТСМ 50М: Номинальная статическая характеристика для медных термопреобразователей сопротивления и чувствительных элементов R0= 50 Ом.
Температура раб. конца, °C | Сопротивление, Ом |
---|---|
-200 | 6,085 |
-190 | 8,14 |
-180 | 10,29 |
-170 | 12,57 |
-160 | 14,84 |
-150 | 17,105 |
-140 | 19,355 |
-130 | 21,595 |
-120 | 23,83 |
-110 | 26,05 |
-100 | 28,265 |
-90 | 30,505 |
-80 | 32,695 |
-70 | 34,875 |
-60 | 37,055 |
-50 | 39,225 |
-40 | 41,39 |
-30 | 43,55 |
-20 | 45,705 |
-10 | 47,855 |
0 | 50 |
10 | 52,14 |
20 | 54,28 |
30 | 56,415 |
40 | 58,555 |
50 | 60,695 |
60 | 62,835 |
70 | 64,97 |
80 | 67,11 |
90 | 69,25 |
100 | 71,39 |
110 | 73,525 |
120 | 75,665 |
130 | 77,805 |
140 | 79,945 |
150 | 82,08 |
160 | 84,22 |
170 | 86,36 |
180 | 88,5 |
190 | 90,635 |
200 | 92,775 |
Термосопротивление типов Pt100, 100П, 100М
ГОСТ 6651-2009 - НСХ Термопреобразователи типа Pt100, ТСП 100П, ТСМ 100М
Pt100: Номинальная статическая характеристика для платиновых термопреобразователей сопротивления и чувствительных элементов R0 = 100, α = 0,00385 °C-1.
ТСП 100П: Номинальная статическая характеристика для платиновых термопреобразователей сопротивления и чувствительных элементов R0 = 100, α = 0,00391 °C-1.
ТСМ 100М: Номинальная статическая характеристика для медных термопреобразователей сопротивления и чувствительных элементов R0 = 100, α = 0,00426 °C-1.
Тип термосопротивления | Pt100 | ТСП 100П | ТСМ 100М |
---|---|---|---|
Температура раб. конца, °C | Сопротивление, Ом | ||
-200 | 18,52 | 17,24 | - |
-190 | 22,83 | 21,62 | - |
-180 | 27,10 | 25,96 | - |
-170 | 31,34 | 30,26 | - |
-160 | 35,54 | 34,54 | - |
-150 | 39,72 | 38,79 | - |
-140 | 43,88 | 43,00 | - |
-130 | 48,00 | 47,20 | - |
-120 | 52,11 | 51,37 | - |
-110 | 56,19 | 55,51 | - |
-100 | 60,26 | 59,64 | - |
-90 | 64,30 | 63,75 | - |
-80 | 68,33 | 67,83 | - |
-70 | 72,33 | 71,91 | - |
-60 | 76,33 | 75,96 | - |
-50 | 80,31 | 80,00 | 78,7 |
-40 | 84,27 | 84,03 | 82,96 |
-30 | 88,22 | 88,04 | 87,22 |
-20 | 92,16 | 92,04 | 91,48 |
-10 | 96,09 | 96,03 | 95,74 |
0 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
10 | 103,90 | 103,96 | 104,26 |
20 | 107,79 | 107,91 | 108,52 |
30 | 111,67 | 111,85 | 112,78 |
40 | 115,54 | 115,78 | 117,04 |
50 | 119,40 | 119,70 | 121,3 |
60 | 123,24 | 123,60 | 125,56 |
70 | 127,08 | 127,50 | 129,82 |
80 | 130,90 | 131,38 | 134,08 |
90 | 134,71 | 135,25 | 138,34 |
100 | 138,51 | 139,11 | 142,6 |
110 | 142,29 | 142,95 | 146,86 |
120 | 146,07 | 146,79 | 151,12 |
130 | 149,83 | 150,61 | 155,38 |
140 | 153,58 | 154,42 | 159,64 |
150 | 157,33 | 158,22 | 163,9 |
160 | 161,05 | 162,01 | 168,16 |
170 | 164,77 | 165,78 | 172,42 |
180 | 168,48 | 169,55 | 176,68 |
190 | 172,17 | 173,30 | 180,94 |
200 | 175,86 | 177,04 | 185,2 |
210 | 179,53 | 180,77 | - |
220 | 183,19 | 184,49 | - |
230 | 186,84 | 188,20 | - |
240 | 190,47 | 191,89 | - |
250 | 194,10 | 195,57 | - |
260 | 197,71 | 199,25 | - |
270 | 201,31 | 202,90 | - |
280 | 204,90 | 206,55 | - |
290 | 208,48 | 210,19 | - |
300 | 212,05 | 213,81 | - |
310 | 215,61 | 217,43 | - |
320 | 219,15 | 221,03 | - |
330 | 222,68 | 224,62 | - |
340 | 226,21 | 228,19 | - |
350 | 229,72 | 231,76 | - |
360 | 233,21 | 235,31 | - |
370 | 236,70 | 238,86 | - |
380 | 240,18 | 242,39 | - |
390 | 243,64 | 245,91 | - |
400 | 247,09 | 249,41 | - |
410 | 250,53 | 252,91 | - |
420 | 253,96 | 256,39 | - |
430 | 257,38 | 259,87 | - |
440 | 260,78 | 263,33 | - |
450 | 264,18 | 266,78 | - |
460 | 267,56 | 270,21 | - |
470 | 270,93 | 273,64 | - |
480 | 274,29 | 277,05 | - |
490 | 277,64 | 280,46 | - |
500 | 280,98 | 283,85 | - |
510 | 284,30 | 287,23 | - |
520 | 287,62 | 290,59 | - |
530 | 290,92 | 293,95 | - |
540 | 294,21 | 297,29 | - |
550 | 297,49 | 300,63 | - |
560 | 300,75 | 303,95 | - |
570 | 304,01 | 307,26 | - |
580 | 307,25 | 310,55 | - |
590 | 310,49 | 313,84 | - |
600 | 313,71 | 317,11 | - |
610 | 316,92 | 320,37 | - |
620 | 320,12 | 323,63 | - |
630 | 323,30 | 326,86 | - |
640 | 326,48 | 330,09 | - |
650 | 329,64 | 333,31 | - |
660 | 332,79 | 336,51 | - |
670 | 335,93 | 339,70 | - |
680 | 339,06 | 342,88 | - |
690 | 342,18 | 346,05 | - |
700 | 345,28 | 349,21 | - |
710 | 348,38 | 352,35 | - |
720 | 351,46 | 355,49 | - |
730 | 354,53 | 358,61 | - |
740 | 357,59 | 361,72 | - |
750 | 360,64 | 364,82 | - |
760 | 363,67 | 367,91 | - |
770 | 366,70 | 370,98 | - |
780 | 369,71 | 374,05 | - |
790 | 372,71 | 377,10 | - |
800 | 375,70 | 380,14 | - |
810 | 378,68 | 383,17 | - |
820 | 381,65 | 386,18 | - |
830 | 384,60 | 389,19 | - |
840 | 387,55 | 392,18 | - |
850 | 390,48 | 395,16 | - |