Емкостные бесконтактные выключатели СЕНСОР серии ВБЕ-Ц18
Документация и ПО
Наименование | Тип документа | Тип файла |
---|---|---|
Паспорт на ВБЕ | Паспорт | |
Библиотека EPLAN для датчиков СЕНСОР | Библиотека E-PLAN | zip |
3D Модель ВБЕ-Ц18 | CAD библиотека | zip |
Наименование | Цена с НДС |
---|---|
Загрузка… | |
Загрузка… | |
Загрузка… |
Технические характеристики датчиков ВБЕ-Ц18
Параметр | ВБЕ-Ц18-82В-2123-ЗА | ВБЕ-Ц18-82В-2113-ЗА | ВБЕ-Ц18-82В-2242-ЛА | |
---|---|---|---|---|
Гарантированный интервал срабатывания Sa | 0…3,6 мм | |||
Диапазон номинальных напряжений питания емкостного датчика | 12…24 В | - | ||
Диапазон рабочих напряжений питания емкостного датчика | 10…30 В | ∼ 100…250 В | ||
Номинальный ток | 200 мА | 250 мА | ||
Категория применения коммутационного элемента | DC13 | АC14 | ||
Защита коммутационного элемента | бистабильная | отсутствует | ||
Индикация срабатывания | есть | |||
Диапазон регулировки чувствительности | 60…120% | |||
Температура окружающей среды | –25…+80 °C | |||
Материал корпуса | полипропилен | |||
Максимальная масса изделия | 0,145 кг | |||
Подключение | Кабель 2 м | |||
Степень защиты | IP67 | |||
Исполнение | неутапливаемое |
Габаритные размеры датчиков ВБЕ-Ц18
Схемы подключения датчиков ВБЕ-Ц18
Артикул | Схема подключения | Коммутационная функция | Расстояние срабатывания | Частота циклов срабатывания |
---|---|---|---|---|
ВБЕ-Ц18-82В-2113-ЗА | PNP | «ИЛИ» | Sn = 5 мм | 10 Гц |
ВБЕ-Ц18-82В-2123-ЗА | NPN | «ИЛИ» | ||
ВБЕ-Ц18-82В-2242-ЛА | AC | НЗ | Sn = 5 мм | 10 Гц |