Датчики microsonic серии pms для агрессивных сред
Документация и ПО
| Наименование | Тип документа | Тип файла |
|---|---|---|
| Библиотека IODD 1.1 для IO-Link | Программное обеспечение | zip |
| Паспорт: ультразвуковые датчики microsonic | Паспорт | |
| Техническое описание: датчик pms/CF | Техническое описание | |
| Техническое описание: датчик pms/CI (CU) | Техническое описание | |
| Ультразвуковые датчики microsonic | Каталог | |
| Библиотека EPLAN для ультразвуковых датчиков microsonic | Библиотека E-PLAN | zip |
| 3D модели серии pms | CAD библиотека | zip |
| Информационное письмо об отсутствии РЭС и ВЧУ | Разрешение на применение | |
| Отказное письмо ультразвуковые датчики расстояния | Письмо |
Особенности ультразвуковых датчиков серии pms
- имеет корпус из нержавеющей стали AISI316, покрытие излучателя слоем PTFE и внутреннее уплотнение FKM. Благодаря этому, он с успехом может как измерять уровень агрессивных веществ в емкостях, так и является очень устойчивым к моющим растворам, попадающим на него при мойке оборудования;
- выдерживает температуру мойки до +85 ℃;
- трапециевидная форма корпуса имеет угол наклона верхней части 3°, полированную поверхность со степенью шероховатости менее 0,8 мкм. За счет этого любая попадающая жидкость очень легко падает вниз, не задерживаясь на самом датчике;
- датчик имеет зарубежные сертификаты EHEDG и Ecolab (европейские) и FDA (США);
- для монтажа используются специальные санитарные ниппели BF-pms/A1, обеспечивающие надежное соединение, которое способно выдержать даже мойку под избыточным давлением;
- современный интерфейс IO-Link, доступный для датчиков pms-…/F/A1
Технические характеристики ультразвуковых датчиков серии pms
| Артикул | pms-15 | pms-25 | pms-35 | pms-100 |
|---|---|---|---|---|
| Слепая зона, мм | 0…20 | 0…30 | 0…65 | 0…120 |
| Рабочий диапазон, мм | 150 | 250 | 350 | 1000 |
| Максимальный диапазон, мм | 250 | 350 | 600 | 1300 |
| Частота преобразования, кГц | 380 | 320 | 400 | 200 |
| Время отклика, мс | 24 | 24 | 64 | 80 |
| Разрешение, мм | 0,069 | 0,069…0,1 | 0,069…0,17 | 0,069…0,38 |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Дискретный выход | Push-Pull, UВЫХ= UВ- 3 В, Imax = 100 мА переключаемый НО/НЗ, защита от КЗ |
| Выход по току 4…20 мА | RL≤500 Ом (UB=10…30 В при RL<100 Ом, UB=20…30 В при RL>100 Ом) |
| Выход по напряжению 0…10 В | RL ≤ 100 кОм при UB ≤ 15 В, защита от КЗ |
| Точность | ±1% |
| Напряжение питания, UB | = 10…30 В, защита от неправильной полярности |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь AISI316, PTFE, FKM |
| Степень защиты | IP68 |
| Управление | через 2-й pin |
| Рабочая температура | -25 ℃ до +70 ℃ (до +85 ℃ при мойке) |
| Температура хранения | -40 ℃ до +85 ℃ |
Зоны обнаружения ультразвуковых датчиков компактной серии pms
![]()
слепая зона: 20 мм
рабочий диапазон: 150 мм
максимальный диапазон: 250 мм
частота преобразования: 380 кГц
разрешение: 0,9 мм
![]()
слепая зона: 30 мм
рабочий диапазон: 250 мм
максимальный диапазон: 350 мм
частота преобразования: 320 кГц
разрешение: 1,1 мм
![]()
слепая зона: 65 мм
рабочий диапазон: 350 мм
максимальный диапазон: 600 мм
частота преобразования: 400 кГц
разрешение: 0,9 мм
![]()
слепая зона: 120 мм
рабочий диапазон: 1000 мм
максимальный диапазон: 1300 мм
частота преобразования: 200 кГц
разрешение: 1,7 мм
Габаритные размеры ультразвукового датчика серии pms
Подключение ультразвуковых датчиков серии pms
![]() |
![]() |
||
| Контакт | Аналоговый выход | Дискретный выход | Цвет кабеля |
| 1 | +UB | +UB | коричневый |
| 2 | Com | Com | белый |
| 3 | -UB | -UB | голубой |
| 4 | I|U | F | чёрный |
Обозначение при заказе ультразвуковых датчиков серии pms
| pms- | /С | /A1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Рабочая зона, мм | ||||
| 20…150 | 15 | |||
| 30…250 | 25 | |||
| 65…350 | 35 | |||
| 120…1000 | 100 | |||
| Количество и тип выходов | ||||
| 1×Push-Pull(PNP/NPN) | F | |||
| Выход 0…10 В | U | |||
| Выход 4…20 мА | I |
Пример: pms-100/CI/A1

