Клеммы с электронными компонентами Klemsan серии WG-EKI
Документация и ПО
| Наименование | Тип документа | Тип файла |
|---|---|---|
| Библиотека EPLAN для Klemsan | Библиотека E-PLAN | zip |
| 3D модель WG-EKI | CAD библиотека | zip |
| Сертификат соответствия ТР ТС 004 - Аппараты для распределения электрической энергии серий ASK, AVK, YBK, PUK, PSK, WG | Сертификат соответствия | |
| Кабель-каналы, монтажная рейка, маркировки клемм, проводов, кабельные вводы, аксессуары для клемм, перемычки | Письмо |
| Наименование | Цена с НДС |
|---|---|
|
110 040N Клеммник WG-EKI-C с защитным диодом (0,5…2,5 мм2, рабочее напряжение до 1000В, рабочий ток до 10А, ток диода 1А), пружинный зажим
|
Загрузка… |
| Загрузка… | |
| Загрузка… |
Двухъярусные клеммы со встроенными диодами, включенными по различным схемам, с индикатором или без него позволяют реализовать различные схемы коммутации цепей.
Технические характеристики клемммников Klemsan серии WG-EKI
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Технические данные | |
| Рабочий ток, A | 10 |
| Напряжение диода, В | 1 000 |
| Ток диода, A | 1 |
| Тех. параметры для подключаемого провода | |
| Одножильный/Многожильный, мм2 | 0,5–4 |
| Многожильный с наконечником, мм2 | 0,5–2 |
| Сечение AWG | 22–12 |
| Момент затягивания, Нм | 0,5 |
Габаритные размеры клемммников Klemsan серии WG-EKI
Cхемы подключения клемммников Klemsan серии WG-EKI
| Артикул | Схема | Вход. напряжение |
|---|---|---|
| 110 040 | 1 | — |
| 110 220 | 2 | 30 В |
| 110 310 | 3 | ∼24 В |
Обозначение при заказе клемммников Klemsan серии WG-EKI
| Модификация | Рабочее напряжение | Рабочий ток |
|---|---|---|
| 110 040 Клеммник WG‑EKI с защитным диодом | до 1000 В | до 10 А |
| 110 040N Клеммник WG‑EKI с защитным диодом, пружинный зажим | до 1000 В | до 10 А |
| 110 220 Клеммник WG‑EKI с варистором | до 30 В | до 10 А |
| 110 220N Клеммник WG‑EKI с варистором, пружинный зажим | до 30 В | до 10 А |
| 110 310 Клеммник WG‑EKI выпрямитель | 24 В | до 10 А |
| 110 310N Клеммник WG‑EKI выпрямитель, пружинный зажим | 24 В | до 10 А |
Пример: 110 310


