Клеммные колодки Klemsan серий PSK1, PSK2, SK2
Документация и ПО
| Наименование | Тип документа | Тип файла |
|---|---|---|
| Электротехника | Каталог | |
| Библиотека EPLAN для Klemsan | Библиотека E-PLAN | zip |
| Сертификат соответствия ТР ТС 004 - Аппараты для распределения электрической энергии серий ASK, AVK, YBK, PUK, PSK, WG | Сертификат соответствия |
| Наименование | Цена с НДС |
|---|---|
| Загрузка… | |
| Загрузка… | |
| Загрузка… |
Основная функция клемм - это обеспечение надежного и безопасного, механического и электрического соединения проводников. В таких колодках может соседствовать ноль и фаза. Проходной тип предназначен для линейного соединения проводов, часто применяется для сращивания разных металлов (медь и алюминий).
Главный принцип - параллельные проводники разделены диэлектриком.
Технические характеристики клеммных колодок Klemsan серий PSK1, PSK2, SK2
| Артикул | PSK1/12 | PSK2/10 |
|---|---|---|
| Номинальное напряжение | ~400 В | ~660 В |
| Номинальный ток | 24 A | 41 A |
| Сечение | 2,5 мм² | 6 мм² |
| Длина зачистки изоляции | 5 мм | 9 мм |
| Момент затягивания | 0,4 - 0,6 Нм | 0,5 - 0,8 Нм |
| Стандарт | IEC 60998-2-1 | |
| Материал | PA 66 | |
| Класс воспламеняемости acc. до UL 94 | V2 | |
| Артикул | SK2 |
|---|---|
| Номинальное напряжение | ~450 В |
| Номинальный ток | 41 A |
| Сечение | 4 мм² |
| Подключаемые провода: одножильный / многожильный |
0,75…6 мм² / 0,5…4 мм² |
| Длина зачистки изоляции | 8 мм |
| AWG сечение | 22…10 |
| Момент затягивания | 0,5 Нм |
| Стандарт | IEC 60998-2 |
| Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм | 116×15×19 |


