Регулятор температуры и влажности инкубатора
Готовое решение для инкубатора
ПИД, ON/OFF регулирование
Два 4-х разрядных индикатора
Контроль влажности и температуры
Выгодное соотношение цена / качество
Документация и ПО
| Наименование | Тип документа | Тип файла |
|---|---|---|
| Паспорт. Приборы серии ECO, ESM, ESD, EZM, ELV | Паспорт | |
| Сводная таблица параметров ESM-3722 | Мануалы | |
| Цифровые приборы EMKO | Каталог | |
| Библиотека EPLAN для EMKO | Библиотека E-PLAN | zip |
| Сертификат соответствия ТР ТС 004, 020 - Контроллеры, моделей: ESM-4435, ESM-9944, ESM-9945, ESM-9944-N, ESM-9945-N, ESM-4430, ESM-7730, ESM-9930, ESM-4930, ESM-9430, ESM-4450, ESM-7750, ESM-9950, ESM-4950, ESM-9450, ESM-3722, ESM-3723, EPLC-96, EPLC-N | Сертификат соответствия |
Регулятор температуры и влажности для инкубаторов ESM-3722 предназначен для контроля температуры и влажности в инкубаторах. Благодаря аналоговым входам, регулятор поддерживает работу с датчиками температуры и влажности с унифицированными аналоговыми сигналами 0…10 В.
Технические характеристики регулятора температуры и влажности ESM‑3722
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Измерительный вход | температура: 0/2…10 В, ProNem Mini PMI-P (-20…80 °С) влажность: 0/2…10 В, ProNem Mini PMI-P (0…100 %) |
| Предел основной приведенной погрешности | ±1 % |
| Метод регулирования | температура: реле (5 А при ∼250 В, активная нагрузка, НО) влажность, переворот лотка: реле (3 А при ∼250 В, активная нагрузка, НО) |
| Выход «Авария» | реле (3 А при ∼250 В, активная нагрузка, НО) |
| Напряжение питания | ∼230 В (±15 %), 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | 1,5 ВА |
| Звуковой оповещатель | встроенный, ∼83 дБ |
| Индикация | два 4-разрядных семисегментных LED-индикатора |
| Окружающая среда | рабочая температура: (-30…80) °С температура хранения: (-40…80) °С относительная влажность: (-30…80) % |
| Степень защиты | IP 65 (лицевая панель) IP 20 (задняя панель) |
Габаритные размеры регулятора температуры и влажности ESM‑3722
Схемы подключения регулятора ESM‑3722
Обозначение при заказе регулятора температуры и влажности ESM‑3722
| ESM-3722.5. | . | .0.1/01.01/1. | .0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип входного сигнала датчика температуры | ||||||
| (0/2…10) В | 4 | 0.0 | ||||
| датчик ProNem Mini PMI-P | 6 | 6.6 | ||||
| Тип входного сигнала датчика влажности | ||||||
| (0/2…10) В | 4 | 0.0 | ||||
| датчик ProNem Mini PMI-P | 6 | 6.6 | ||||
Пример: ESM-3722.5.6.6.0.1/01.01/1.6.6.0.