Блок питания серии CliQ
Документация и ПО
Наименование | Тип документа | Размер | Тип файла |
---|---|---|---|
Информационное письмо_ паспорт изделия | Паспорт | 608 KB | |
TO к блокам питания DRP024V060W1AA | Техническое описание | 259 KB | |
Цифровые приборы Delta Electronics | Каталог | 15 MB | |
Декларация о соответствии ТР ТС 004, 020 - Источники питания, не бытового назначения, не подключаемые к персональным электронным вычислительным машинам, напряжение 85-600 В, серий: CliQ (DRP, DRM, DRB, DRR, DRU, DRV), PMC, Chrome (DRC) | Декларации о соответствии (ТС и ЕАЭС) | 2 MB |
Наименование | Цена с НДС |
---|---|
Загрузка… | |
Загрузка… | |
Загрузка… | |
Загрузка… |
Источники питания вторичные. Мощные источники питания Delta серии CliQ (до 480 Вт) выпускаются на номинальное выходное напряжение 12/24 В постоянного тока, предназначены для эксплуатации при температуре воздуха от -20 °C до +70 °C.
Особенности блока питания серии CliQ
- Подключение к клеммам «под винт».
- Универсальное крепление на DIN-рейку.
- Защита от перегрузки по току.
- Защита от перенапряжения на входе.
- Тепловая защита.
- Перегрузка 150% в течение 3 секунд.
- Срок эксплуатации – не менее 10 лет.
Технические характеристики блоков питания Delta Electronics DRP серии CliQ
12 В / 60 Вт 1 фазный |
12 В / 100 Вт 1 фазный |
24 В / 60 Вт 1 фазный |
24 В / 120 Вт 1 фазный |
24 В / 240 Вт 1 фазный |
24 В / 480 Вт 1 фазный |
24 В / 480 Вт 3 фазный |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код заказа DRP | 012V060W1AA | 012V100W1AA | 024V060W1AZ | 024V120W1AA | 024V240W1AA | 024V480W1AA | 024V480W3AA | |
Вход | ||||||||
Диапазон входного напряжения | ~85-264 В (=120-375 В) | ~320-575 В (=450-800 В) | ||||||
Частота переменного напряжения | 47-63 Гц | |||||||
Номинальный ток при ~230 В | 0,8 A | 1,5 A | 0,7 A | 0,8 A | 1,5 АС | 2,8 А | <1,6 A/фаза при 400 В <1,1 A/фаза при 500 В |
|
Ограничение броска тока l²t (при +25 °C). | <100 А | не требуется | 80 A | не требуется | <50 А при 3×400 В и 3×500 В |
|||
Коэффициент напряжения | В соответствии со стандартом EN61000-3-2 | |||||||
КПД | > 85,5% | > 87% | > 84% | > 86% | > 87% | |||
Ток утечки | < 1 мА | < 3,5 А | < 1,25 А | < 3,5 А при 500 В | ||||
Выход (постоянный ток) | ||||||||
Номинальное выходное напряжение | = 12 В | = 24 В | ||||||
Диапазон подстройки выходного напряжения | = 11-14 В | = 22-28 В | ||||||
Номинальный выходной ток | 5 А | 8,33 А | 2,5 А | 5 А | 10 А | 20 А | ||
Выходная мощность | 60 Вт | 100 Вт | 60 Вт | 120 Вт | 240 Вт | 480 Вт | ||
Остаточная пульсация / импульсные выбросы (20 MГц) (при номинальных значениях) | < 100 мВ | < 50 мВ / < 240 мВ (двойная амплитуда) | ||||||
Буферизация электро сети при номинальной нагрузке | > 110 мс | > 105 мс | > 125 мс | > 70 мс | > 20 мс | > 25 мс при 3×400 В > 50 мс при 3×400 В |
||
Нестабильность вых. напряжения по сети | < 0,5% (при ~85–264 В на входе, 100% нагрузка) | |||||||
Нестабильность вых. напряжения по нагрузке | < 1% (с номинальным входом, 0-100% нагрузка) | |||||||
Параллельная работа БП | Допускается с дополнительным обратным диодом | |||||||
Механические характеристики | ||||||||
Материал корпуса | Алюминий (Al5052) | Пластик (PC) | Алюминий (Al5052) | |||||
Размеры (Д×Ш×В), мм | 121×32×120 | 121×50×118.5 | 120.6×32×113 | 121×50×115 | 121×85×118,5 | 121×160×118,5 | 121×160×118,4 | |
Вес | 325 г | 363 г | 325 г | 540 г | 1,04 кг | 1,8 кг | 1,71 кг | |
Срок службы (MTBF), часов | > 300 000 | > 800 000 | > 300 000 | > 800 000 | ||||
Уровень шума | < 40 дБА | |||||||
Охлаждение | Естественная конвекция | |||||||
Контакты входные | М4×3 | |||||||
Контакты выходные | М4×2 | |||||||
Монтаж | Стандартная DIN-рейка TS35 | |||||||
Ударостойкость | в соответствии со стандартом IEC600068-2-27 | |||||||
Допустимая вибрация | в соответствии со стандартом IEC600068-2-6 | |||||||
Условия эксплуатации | ||||||||
Электромагнитная совместимость EMI / EMC | В соответствии с требованиями EMC 2004/108/EC и требованиями по низкому напряжению 2006/95/EC EMC (электромагнитная совместимость); Устойчивость к помехам: EN 61000-6-2, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3 … EN 61000-4-6, EN 61000-4-11. Излучение в соответствии с EN 61000-6-3. | |||||||
Помехоустойчивость | EN55024:1998 / A1:2001 / A2:2003 | |||||||
Стандарт безопасности | UL508, CSAC22.2 №.107.1-01,UL60950-1, CSAC22.2 №.60950-1, IEC60950-1, EN60950-1, EN50178, IEC62103, IEC60204-1, cCSAus to CSAC22.2 №.213-M1987, ANSI/ISA12.12.01:2007 Class I Division 2 Hazardous Location / ATEX | |||||||
Перепад напряжения | в соответствии со стандартом EN61000-4-11 | |||||||
Гальваническая изоляция | Вход/выход: ~4 КВ вход/земля: ~1,5 КВ выход/земля: 1,5 КВ | |||||||
Рабочая температура | –20 °C…+75 °C | |||||||
Температура хранения | –25 °C…+85 °C | |||||||
Отн. влажность воздуха | < 95% |
Габаритные размеры блоков питания Delta серии DRP






Обозначение при заказе блока питания Delta DRP серии CliQ
DRP | ||||
---|---|---|---|---|
Выходное напряжение | ||||
12 В | 012V | |||
24 В | 024V | |||
Выходная мощность источника питания | ||||
2.5 А, 60 Вт | 060W | |||
8.33 А, 100 Вт | 100W | |||
5 А, 120 Вт | 120W | |||
10 А, 240 Вт | 240W | |||
20 А, 480 Вт | 480W | |||
Количество фаз | ||||
1 фазный | 1 | |||
3 фазный | 3 | |||
Материал корпуса источника питания | ||||
Алюминий (Al5052) | АА | |||
Пластик (PC) | AZ |
Пример: DRP024V120W1AA