Фильтрующие вентиляторы, фильтрующие прокладки, решетки, защитные кожухи TopTherm
Документация и ПО
Наименование | Тип документа | Тип файла |
---|---|---|
Электротехника | Каталог | |
RITTAL Шкафы электрические распределительные, пульты, панели, консоли, столы, стойки с комплектующими | Сертификат соответствия | |
Декларация о соответствии электровентиляторы | Декларации о соответствии (ТС и ЕАЭС) |
Описание фильтрующих вентиляторов, фильтрующих прокладок, решеток, защитных кожухов TopTherm
Фильтрующий вентилятор в сочетании с соответствующим выходным фильтром (фильтрами) служит для отвода выделяемого оборудованием тепла из шкафа, а также для вентиляции шкафа и защиты чувствительных компонентов. Это происходит благодаря прямому подводу окружающего воздуха, чья температура должна быть ниже допустимой температуры внутри шкафа. Система монтируется в предварительно произведенные вырезы в двери или стенках шкафа.
Фильтрующий вентилятор состоит из четырех основных составных частей: двигатель вентилятора, корпус фильтра, решетка с функциональным логотипом и фильтрующий элемент.
Особенности фильтрующих вентиляторов, фильтрующих прокладок, решеток, защитных кожухов TopTherm
Особенности фильтрующих вентиляторов TopTherm
- Цвет: RAL 7035
- Комплектация: блок, готовый к установке, включая фильтрующую прокладку
- Для энергоэффективной работы фильтрующих вентиляторов рекомендуется применение регулятора температуры, регулятора числа оборотов или цифрового регулятора температуры с дисплеем
Особенности Фильтрующих прокладок для вентиляторов/решеток
Термостойкость до +100 °C, несгораемая, класс F1 согласно DIN 53 438.
Надежная фильтрация почти всех видов пыли начиная с размера частиц в 10 мкм.
Из нетканого материала с неориентированным расположением волокон с прогрессивной структурой.
Со стороны запыленного воздуха: открытая структура. Со стороны чистого воздуха: закрытая структура.
Технические характеристики фильтрующих вентиляторов, фильтрующих прокладок, решеток, защитных кожухов TopTherm
Артикул | 3237.100 | 3238.100 | 3239.100 |
---|---|---|---|
Макс. монтажная глубина (T2) | 43 мм | 58,5 мм | 90 мм |
Необходимый монтажный вырез (Ш×В) | 92×92 мм | 124×124 мм | 177×177 мм |
Номинальное рабочее напряжение | 230 В, 1∼, 50/60 Гц | 230 В, 1∼, 50/60 Гц | 230 В, 1∼, 50/60 Гц |
Мощность свободного воздушного потока | 20/25 м³/ч | 55/66 м³/ч | 105/120 м³/ч |
Номинальный ток | 0,065/0,052 А | 0,12/0,11 А | 0,12/0,11 А |
Входной предохранитель | 2 А | 2 А | 2 А |
Потребляемая мощность | 11/9 Вт | 19/17 Вт | 19/17 Вт |
Диапазон рабочих температур | -15…+55 °C | -15…+55 °C | -15…+55 °C |
Диапазон температур хранения | -30…+70 °C | -30…+70 °C | -30…+70 °C |
Уровень шума | 38/43 дБ(A) | 46/49 дБ(A) | 46/49 дБ(A) |
Вентилятор | Осевой, двигатель с расщепленными полюсами с автоматическим пуском |
Диагональный, двигатель с расщепленными полюсами с автоматическим пуском |
Артикул | 3321.700 | 3322.700 | 3171.100 |
---|---|---|---|
Использование | для фильтрующих вентиляторов | ||
Материал | химическое волокно | ||
В упаковке | 5 штук | ||
Ширина | 89 мм | 120 мм | 173 мм |
Высота | 89 мм | 120 мм | 173 мм |
Глубина | 10 мм | 12 мм | 17 мм |
Класс фильтрации согласно DIN EN 779 | G2 | G2 | G3 |
Артикул | 3237.200 | 3238.200 | 3239.200 |
---|---|---|---|
Габаритные размеры | 116,5×116,5×16 мм | 148,5×148,5×24 мм | 204×204×24 мм |
Цвет | RAL 7035 | ||
Материал | ABS, стойкость материала согласно UL94‑5VA | ||
Степень защиты IP согласно МЭК 60 529 | IP 54 включая фильтрующую прокладку | ||
Комплект поставки | включает фильтрующую прокладку |
Для вентиляции с конвекцией в нижней и верхней части шкафа вставляется по одному выходному фильтру.
Артикул | 3237.080 | 3238.080 |
---|---|---|
Материал | нержавеющая сталь, силикон | |
Степень защиты IP согласно МЭК 60 529 | IP 56, при монтаже на фильтрующий вентилятор/выходной фильтр с фильтрующей прокладкой |
|
Степень защиты NEMA | NEMA Typ 1, 12, 3, 3R | NEMA Typ 1, 12, 3, 3R, 4, 4X |
Габаритные размеры | 150×230×40 мм | 176×245×55 мм |
Легкая очистка благодаря расположенному снаружи силиконовому уплотнителю, допущенному к применению в пищевой промышленности.
Габаритные размеры вентиляторов TopTherm
Артикул | 3237.100 | 3238.100 | 3239.100 |
---|---|---|---|
Ширина (B1) | 116,5 мм | 148,5 мм | 204 мм |
Высота (H1) | 116,5 мм | 148,5 мм | 204 мм |
Глубина (T1) | 16 мм | 16 мм | 24 мм |