Селекторные и аварийные переключатели EMAS серии PSA
Документация и ПО
Наименование | Тип документа | Размер | Тип файла |
---|---|---|---|
Электротехника | Каталог | 18 MB | |
Библиотека EPLAN для EMAS | Библиотека E-PLAN | 1 MB | zip |
3D модель (Серия PSA) | CAD библиотека | 16 MB | zip |
Выключатели электромеханические | Сертификат соответствия | 6 MB |
Наименование | Цена с НДС |
---|---|
Загрузка… | |
Загрузка… | |
Загрузка… | |
Загрузка… | |
Загрузка… | |
Загрузка… | |
Загрузка… | |
Загрузка… | |
Загрузка… | |
Загрузка… | |
Загрузка… | |
Загрузка… | |
Загрузка… | |
Загрузка… | |
Загрузка… | |
Загрузка… | |
Загрузка… | |
Загрузка… | |
Загрузка… | |
Загрузка… | |
Загрузка… | |
Загрузка… | |
Загрузка… | |
Загрузка… | |
Загрузка… | |
Загрузка… | |
Загрузка… | |
Загрузка… | |
Загрузка… |
Особенности селекторных и аварийных переключатели EMAS серии PSA
- Высокая точность
- Длительный срок службы
- Высокая надёжность контактов
- Компактный бакелитовый корпус
- Удобная ручка
- Широкая гамма переключателей
Технические характеристики селекторных и аварийных переключатели EMAS серии PSA
Параметр | Значение |
---|---|
Механическая стойкость | не менее 100 000 операций |
Электрическая стойкость | не менее 50 000 операций |
Рабочая температура | -5…+40 °С |
Степень защиты | IP54 |
Отключающая способность | З кА |
Номинальное напряжение, Ue | 400 В переменного тока |
Номинальный ток, 1е | 20-100 А |
Номинальное сопротивление изоляции | не менее 10 МОм (500 В постоянного тока) |
Сопротивление контактов | не более 15 Мом |
Диэлектрическое сопротивление | 1500 В переменного тока (1 минута) |
Тип переключателя | PSA010 | PSA025 | PSA040 | PSA063 | PSA080 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальное напряжение изоляции Ui, кВ | 400 | 690 | |||||
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, кВ | 4 | 6 | |||||
Номинальный термический ток lth, A | 16 | 32 | 50 | 70 | 80 | ||
Вводный выкл. макс. значение номинальное значение (1), В | 480 | ||||||
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, кВ | 4 | ||||||
Максимальная величина предохранителя для защиты от короткого замыкания (gL, 10kA), А | 16 | 32 | 50 | 70 | 80 | ||
Номинальный выдерживаемый ток lcw | 1 c | 150 | 400 | 800 | 800 | 1000 | |
3 с | 100 | 250 | 530 | 700 | 900 | ||
10 c | 50 | 140 | 290 | 350 | 450 | ||
30 c | 25 | 90 | 200 | 250 | 150 | ||
60 c | 20 | 70 | 150 | 150 | 200 | ||
Номинальный ток le AC1/AC2, А | 10 | 25 | 40 | 63 | 70 | ||
Номинальный ток le AC15, А | 110 В | 8 | 20 | 40 | 50 | 63 | |
220/230 В | 8 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||
380/400 В | 4 | 16 | 25 | 40 | 45 | ||
660/690 В | - | 8 | 8,5 | 10 | 10 | ||
Переключатель управления двигателем Категория применения AC3, кВт |
3 фазы | 220/230 В | 1,5 | 5,.5 | 9 | 11 | 12 |
380/400 В | 1,6 | 7,5 | 15 | 18,5 | 22 | ||
500/690 В | 4 | 11 | 19 | 22 | 28 | ||
1 фаза 2 плюса |
110 В | 0,5 | 1,5 | 3 | - | - | |
220/230 В | 1,5 | 5,5 | 7,5 | - | - | ||
380/400 В | 2 | 5,5 | 7,5 | - | - | ||
АС23, кВт | 3 фазы | 220/230 В | 3 | 6,5 | 9 | 15 | 18,5 |
380/400 В | 5 | 11 | 18,5 | 22 | 32 | ||
500/690 В | - | 11 | 22 | 30 | 45 | ||
1 фаза 2 плюса |
110 В | 0,8 | 1,5 | 3 | 3,5 | - | |
220/230 В | 1,7 | 3,7 | 6 | 9 | - | ||
380/400 В | 2,8 | 5,5 | 9 | 15 | - | ||
АС4, кВт | 3 фазы | 220/230 В | 0,75 | 2,5 | 5 | 6 | 7 |
380/400 В | 1 | 4 | 8 | 11 | 12 | ||
500/690 В | - | 4 | 8 | 11 | 12 | ||
Механическая износостойкость Циклы переключения, 105 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Присоединительный винт | M3,5 | M3,5 | M5 | M5 | 2XM5 | ||
Сечение кабеля, мм2/td> | жесткий | 2X(1-2.5) 2-4* |
2X(1-4) 1-6* |
2X(2.5-10) | 2X(4-16) | 10-25* | |
гибкий | 2X(1-2.5) 2-4* |
2X(1-4) | 2X(2.5-10) | 2X(4-16) | 6-16 2X(6-10) |
(1) Применимо к нейтральным заземленным системам, категория перенапряжения III, степень искажения 3.
(*) Только для схем без внутренних перемычек
Габаритные размеры селекторных и аварийных переключатели EMAS серии PSA
Реверсивный переключатель, переключатель трехфазный, переключатель звезда-треугольник EMAS серии PSA

Модельный ряд | A | B | C | D | P | L | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество элементов | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
PSA10 | 48 | 30,5 | 42,5 | 27 | 10 | 33,2 | 43,2 | 53,2 | 63,2 | 73,2 | 83,2 | 93,2 | 103,2 |
PSA25 | 48 | 30,5 | 42,5 | 27 | 12 | 35,2 | 47,2 | 59,2 | 71,2 | 83,2 | 95,2 | 107,2 | 119,2 |
PSA40 | 64 | 38 | 55 | 55 | 15 | 41,2 | 56,2 | 71,2 | 86,2 | 101,2 | 116,2 | 131,2 | 146,2 |
PSA63 | 64 | 38 | 55 | 55 | 21 | 47,2 | 68,2 | 89,2 | 110,2 | 131,2 | 152,2 | 173,2 | 194,2 |
PSA80 | 85 | 43 | 75 | 75 | 26 | 63 | 89 | 115 | 141 | 167 | 193 | 219 | 245 |
Аварийный выключатель EMAS серии PSA

Модельный ряд | A | B | C | D | P | L | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество элементов | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
PSA25 | 48 | 34 | 42,5 | 27 | 12 | 35,2 | 47,2 | 59,2 | 71,2 | 83,2 | 95,2 | 107,2 | 119,2 |
PSA40 | 64 | 43 | 55 | 55 | 15 | 41,2 | 56,2 | 71,2 | 86,2 | 101,2 | 116,2 | 131,2 | 146,2 |
PSA63 | 64 | 43 | 55 | 55 | 21 | 47,2 | 68,2 | 89,2 | 110,2 | 131,2 | 152,2 | 173,2 | 194,2 |
PSA80 | 85 | 48 | 75 | 75 | 26 | 63 | 89 | 115 | 141 | 167 | 193 | 219 | 245 |
Схемы подключения селекторных и аварийных переключатели EMAS серии PSA
Переключатели EMAS серии PSA







Аварийный выключатель EMAS серии PSA



Информация для заказа селекторных и аварийных переключатели EMAS серии PSA
Реверсивный переключатель, переключатель трехфазный, переключатель звезда-треугольник EMAS серии PSA
Модельный ряд | Тип переключателя | Ном. термический ток Ith, А | Угол переключения |
---|---|---|---|
PSА040MS335S | трехфазный (0-1) | 40 | 60° |
PSА063MS335S | трехфазный (0-1) | 63 | 60° |
PSА025MS335S | трехфазный (0-1) | 25 | 60° |
PSА010AK331S | трехфазный (0-1) | 10 | 60° |
PSA010KD334S | реверсивный трехфазный (1-0-2) | 10 | 60° |
PSА025AK331S | трехфазный (0-1) | 25 | 60° |
PSA025KD334S | реверсивный трехфазный (1-0-2) | 25 | 60° |
PSА040AK331S | трехфазный (0-1) | 40 | 60° |
PSA040KD334S | реверсивный трехфазный (1-0-2) | 40 | 60° |
PSA063AK331S | трехфазный (0-1) | 63 | 60° |
PSA063KD334S | реверсивный трехфазный (1-0-2) | 63 | 60° |
PSА080AK331S | трехфазный (0-1) | 80 | 60° |
PSA080KD334S | реверсивный трехфазный (1-0-2) | 80 | 60° |
Аварийный выключатель EMAS серии PSA
Модельный ряд | Тип переключателя | Ном. термический ток Ith, А | Угол переключения |
---|---|---|---|
PSA025AK341E | трехфазный (0 - 1) | 25 | 90° |
PSA025AK441E | четырехфазный (0 - 1) | 25 | 90° |
PSA040AK441E | четырехфазный (0 - 1) | 40 | 90° |
PSA063AK441E | четырехфазный (0 - 1) | 63 | 90° |
PSA080AK441E | четырехфазный (0 - 1) | 80 | 90° |